Bonjour,
Je suis le propriétaire du serveur SYS ns321589.ip-94-23-220.eu.
Le serveur est installé (depuis Septembre) avec proxmox sur lequel j'ai 2 VMs et alloué un bloc de 4 IPFO RIPE.
Depuis hier soir, le serveur est joignable sur son IP principale, mais pas sur les IPFO RIPE, donc les VMs sont injoiognables.
Depuis la console de proxmox, les deux VMs fonctionnent parfaitement, mais pas le réseau !
J'ai rebooté le serveur, puis relancer les 2 VMs manuellement (car elles se lanceent automatiquement lors du startup du serveur), rien n'y fait.
Depuis mon poste, un traceroute pour l'IP principale du serveur donne ceci :
traceroute to 94.23.220.221 (94.23.220.221), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.254 (192.168.0.254) 1.040 ms 1.434 ms 1.973 ms
2 82.224.134.254 (82.224.134.254) 45.796 ms 46.024 ms 47.237 ms
3 montpellier-6k-1-a5.routers.proxad.net (213.228.12.62) 47.890 ms 49.166 ms 49.392 ms
4 montpellier-crs8-1-be2100.intf.routers.proxad.net (78.254.249.30) 53.574 ms 54.265 ms 54.494 ms
5 p11-cr16-1-be1103.intf.routers.proxad.net (194.149.160.21) 71.110 ms 71.338 ms 71.701 ms
6 cbv-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net (194.149.161.14) 66.552 ms 55.268 ms 57.167 ms
7 gsw-1-6k.fr.eu (213.186.32.169) 56.492 ms 59.474 ms 58.712 ms
8 rbx-g2-a9.fr.eu (213.251.130.54) 62.333 ms 63.793 ms 65.067 ms
9 vss-2b-6k.fr.eu (94.23.122.94) 65.525 ms vss-2-6k.fr.eu (91.121.131.89) 65.281 ms vss-2b-6k.fr.eu (94.23.122.94) 67.453 ms
10 ns321859.ip-94-23-220.eu (94.23.220.221) 67.216 ms 57.914 ms 59.427 ms
Mais sur l'une des VMs (c'est pareil pour la seconde) :
traceroute to 5.196.105.253 (5.196.105.253), 30 hops max, 60 byte packets
1 192.168.0.254 (192.168.0.254) 1.042 ms 1.445 ms 1.877 ms
2 82.224.134.254 (82.224.134.254) 44.973 ms 45.640 ms 47.134 ms
3 montpellier-6k-1-a5.routers.proxad.net (213.228.12.62) 47.847 ms 49.335 ms 49.573 ms
4 montpellier-crs8-1-be2100.intf.routers.proxad.net (78.254.249.30) 50.095 ms 53.520 ms 53.760 ms
5 p11-cr16-1-be1103.intf.routers.proxad.net (194.149.160.21) 69.531 ms 69.765 ms 70.066 ms
6 cbv-9k-1-be1001.intf.routers.proxad.net (194.149.161.14) 66.783 ms 55.195 ms 55.557 ms
7 gsw-1-6k.fr.eu (213.186.32.169) 57.664 ms 57.931 ms 58.950 ms
8 rf-1-a1.fr.eu (213.251.128.25) 58.537 ms 60.590 ms 60.337 ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
16 * * *
17 * * *
18 * * *
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *
Merci de me dire ce qui cloche sur mon serveur ou de faire le nécessaire de votre coté (le cas échéant).
Merci à vous.